根据本人申请组织培养,拟吸收王 佳等24名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2024年11月25日至2024年12月2日。
公示联系人:马慧慧,联系方式:0579-82298680,邮箱:gsxyzzgl@zjnu.edu.cn
所属 支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得入党积极分子结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评价排名 | 入党介绍人 |
汉语国际教育本科生第一党支部 | 王 佳 | 女 | 汉族 | 20030603 | 20210922 | 20221102 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 38/39 | 8/42 | 吕奕琳 梁建君 |
汉语国际教育本科生第一党支部 | 赵洁茹 | 女 | 汉族 | 20030521 | 20210922 | 20221102 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 37/39 | 9/42 | 贺 谦 刘 新 |
汉语国际教育本科生第一党支部 | 汪骋婕 | 女 | 汉族 | 20020725 | 20210930 | 20221129 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 37/42 | 12/42 | 龚鑫宇 梁建君 |
汉语国际教育本科生第一党支部 | 唐 均 | 女 | 汉族 | 20030128 | 20210916 | 20230422 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 41/42 | 10/42 | 贺 谦 梁建君 |
汉语国际教育本科生第一党支部 | 叶雨萱 | 女 | 汉族 | 20040304 | 20220919 | 20230401 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 42/42 | 19/42 | 刘 新 梁建君 |
汉语国际教育本科生第二党支部 | 贺晓芸 | 女 | 汉族 | 20030520 | 20210922 | 20221102 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 31/32 | 13/42 | 毛子辛 马慧慧 |
汉语国际教育本科生第二党支部 | 胡馨予 | 女 | 汉族 | 20040821 | 20220922 | 20230409 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 28/28 | 27/42 | 董仲良 娄唯一 |
汉语国际教育本科生第二党支部 | 吴欣欣 | 女 | 汉族 | 20040328 | 20220920 | 20230409 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 26/28 | 10/42 | 董仲良 麻云邑 |
汉语国际教育本科生第二党支部 | 章韵蕾 | 女 | 汉族 | 20031001 | 20220920 | 20231114 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 27/28 | 6/42 | 俞金悦 马慧慧 |
汉语国际教育研究生第一党支部 | 毛佳悦 | 女 | 汉族 | 20011022 | 20200304 | 20210315 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 21/21 | 7/53 | 贺洁园 蔡瑜 |
汉语国际教育研究生第一党支部 | 王玉洁 | 女 | 汉族 | 20001201 | 20220922 | 20231114 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 25/27 | 10/60 | 王金娜 林姿吟 |
汉语国际教育研究生第二党支部 | 江 岑 | 女 | 汉族 | 20000918 | 20181017 | 202000420 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 23/23 | 17/53 | 翁明珠 范千景 |
汉语国际教育研究生第三党支部 | 高雅娜 | 女 | 汉族 | 19990817 | 20220922 | 20230330 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 25/27 | 4/60 | 韦宁宁 张琼迪 |
非物质文化遗产保护本科生党支部 | 蔡海燕 | 女 | 汉族 | 20030123 | 20210930 | 20220406 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 31/35 | 2/36 | 琚梦洁 张毓瑾 |
非物质文化遗产保护本科生党支部 | 施 思 | 女 | 汉族 | 20030921 | 20220922 | 20230402 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 34/34 | 8/39 | 琚梦洁 张毓瑾 |
非物质文化遗产保护本科生党支部 | 林智琪 | 女 | 汉族 | 20040126 | 20220922 | 20230402 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 34/34 | 7/39 | 琚梦洁 张毓瑾 |
社会工作本科生党支部 | 单良洁 | 女 | 汉族 | 20020606 | 20210911 | 20220417 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 42/42 | 13/56 | 王兆鑫 叶露娜 |
社会工作本科生党支部 | 郑佳婷 | 女 | 汉族 | 20030604 | 20210911 | 20221027 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 42/42 | 12/56 | 王兆鑫 别革扎提·巴合提努尔 |
社会工作本科生党支部 | 何 靖 | 女 | 汉族 | 20040225 | 20220917 | 20230331 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 19/19 | 8/34 | 王兆鑫 金 轲 |
社会工作本科生党支部 | 项子懿 | 女 | 汉族 | 20040226 | 20220917 | 20230331 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 19/19 | 6/34 | 王兆鑫 金 轲 |
社会工作硕士研究生第一党支部 | 颜橙怡 | 女 | 汉族 | 20010906 | 20190928 | 20211022 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 38/40 | 8/46 | 金 璐 潘健鹏 |
社会工作硕士研究生第一党支部 | 章 迪 | 女 | 汉族 | 20001024 | 20191009 | 20231113 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 36/37 | 8/46 | 史佳欣 李 好 |
社会工作硕士研究生第二党支部 | 马晓谊 | 女 | 汉族 | 19991013 | 20191024 | 20210410 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 37/45 | 26/47 | 王艺 张佳佳 |
民俗学师生联合党支部 | 戴 敏 | 女 | 汉族 | 19980606 | 20220920 | 20231114 | 是 | 20241117 | 合格 | 合格 | 9/9 | 无 | 靳思怡 宋林燕 |
中共welcome皇冠地址委员会
2024年11月25日