根据《中国政府奖学金年度评审办法》、《welcome皇冠地址来华留学生综合素质评价办法》文件精神及实施办法,经学生本人申请、学院学生工作办公室资格审查,学院留学生评优评价工作小组讨论,现将国社学院2023年来华留学生中国政府奖学金年度评审公示如下:
序号 | 学号 | 护照名 | 国籍 | 性别 | CSC登记号 | 学生类别 | 专业学习结束时间 | 专业 | 年度综合素质评价得分 | 评审意见 |
1 | 202125800008 | ORUJOVA AYSEL | 阿塞拜疆 | 女 | 2021GBJ000895 | 硕士研究生 | 2023-07-01 | 社会工作硕士 | 68.72 | 合格 |
2 | 202125800007 | SERERA FATUMA HASSAN | 坦桑尼亚 | 女 | 2021DFJ001611 | 硕士研究生 | 2023-07-01 | 社会工作硕士 | 68.72 | 合格 |
3 | 202125800047 | WOO HYUNJI | 韩国 | 女 | 2021DFH006351 | 硕士研究生 | 2023-07-01 | 汉语国际教育硕士 | 70.84 | 合格 |
4 | 2022207801563 | BUGAEVA ELZIATA | 俄罗斯 | 女 | 2021DFJ004101 | 硕士研究生 | 2024-07-01 | 汉语国际教育硕士 | 78.37 | 合格 |
5 | 202120800042 | YAOUBA ISSA HOMSET | 乍得 | 男 | 2019ZFY011765 | 硕士研究生 | 2024-07-01 | 汉语国际传播 | 75 | 合格 |
6 | 201931890351 | SYGISMOND EDWARDS | 塞拉利昂 | 男 | 2017GBJ002692 | 本科生 | 2023-07-01 | 社会工作 | 69.14 | 合格 |
7 | 202038300604 | SIDELEMIN SID AHMED | 毛里塔尼亚 | 男 | 2019GBJ005127 | 本科生 | 2024-07-01 | 汉语言 | 67.58 | 合格 |
8 | 201930330116 | KHOLIQOV DAVLAT | 塔吉克斯坦 | 男性 | 2019DFJ005966 | 本科生 | 2024-07-01 | 汉语言 | 64.7 | 合格 |
9 | 202108251 | GVINDZHILIYA LIYA | 格鲁吉亚 | 女 | 2021DFJ004281 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 88 | 合格 |
10 | 202208237 | BOUASRIA OUM EL MOUMNINE | 毛里塔尼亚 | 女性 | 2021DFJ003164 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 77 | 合格 |
11 | 202208238 | AHMEDOU ABDALLAHI | 毛里塔尼亚 | 男性 | 2021DFJ003166 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 81 | 合格 |
12 | 202208292 | MGALOBLISHVILI ALEKSANDRE | 格鲁吉亚 | 男性 | 2022DFJ000792 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 81 | 合格 |
13 | 202208294 | MBALU HEMEDI ALLY | 坦桑尼亚 | 男性 | 2022DFJ001081 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 76 | 合格 |
14 | 202208293 | KIZEMBE ATHUMAN HAJI | 坦桑尼亚 | 男性 | 2022DFJ001070 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 80 | 合格 |
15 | 202211001 | THIOMBIANO SELIMANI | 布基纳法索 | 女性 | 2020DFJ017634 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 80 | 合格 |
16 | 202208298 | KEFELI OZGENUR | 土耳其 | 女性 | 2022GBJ003380 | 普通进修生 | 2023-07-01 | 汉语培训 | 76 | 合格 |
公示期为5月11日至5月14日,如对上述名单有异议,请在公示期内与公示联系人傅老师反馈,联系电话:0579-82298680,邮箱:39345136@qq.com。逾期视作认同公示结果。
welcome皇冠地址学生工作办公室
2023年5月11日